关于恢复部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
根据公司风险控制需要,从2025年6月27日结算起,对以下特殊保证金客户恢复至公司保证金水平。感谢理解支持,如有疑问,请电0755-23997575。
资金账号如下:
258123 | 52225682 | 87230187 | 890533 | 87220086 | 88200017 | 56080005 | 51088733 |
278128 | 52228817 | 87230202 | 88211089 | 87229199 | 86080533 | 56081818 | 51088996 |
82082025 | 52205777 | 87230225 | 88211222 | 87230251 | 88201263 | 56256086 | 51218978 |
82081006 | 52210009 | 87230297 | 88231066 | 87080056 | 890256 | 56088889 | 51088689 |
82081052 | 52211208 | 87231111 | 88231051 | 87220099 | 88081062 | 56210128 | 51200660 |
278113 | 52225108 | 87235888 | 58080028 | 87230156 | 88251252 | 569022 | 51233922 |
82081017 | 52228887 | 87236888 | 58210077 | 87230817 | 981187 | 56089999 | 51088518 |
82081030 | 52218888 | 87238679 | 58210075 | 87231995 | 88251023 | 56230199 | 83080805 |
82210122 | 52081025 | 87239922 | 58081588 | 56213999 | 88231055 | 56234567 | 83200126 |
82221051 | 52086688 | 87220049 | 58210070 | 87220083 | 88251985 | 568059 | 83230088 |
82081003 | 52227011 | 87080080 | 58220050 | 87232777 | 1432 | 56080018 | 83231028 |
82231062 | 52233565 | 87089996 | 58238888 | 56213006 | 88081006 | 56080168 | 83236688 |
82231107 | 52220633 | 87220076 | 58253333 | 87085111 | 88211027 | 56080666 | 83238886 |
82085086 | 52220118 | 87231212 | 58230027 | 87085678 | 88231058 | 56210120 | 83080021 |
82085031 | 52222333 | 87236899 | 58210069 | 87086788 | 88211168 | 56220060 | 51088331 |
82085033 | 52237898 | 87236868 | 58086666 | 87088988 | 88251011 | 56258228 | 390007 |
82085069 | 52088001 | 87080023 | 58085555 | 87231919 | 888191 | 56088001 | 83230015 |
82085071 | 52088003 | 87080050 | 58220038 | 87081813 | 88221234 | 56088005 | 51233622 |
82085078 | 657787 | 87080067 | 58080005 | 87230208 | 88081616 | 56088010 | 51238698 |
82085083 | 692222 | 87080069 | 58200105 | 87230277 | 88881111 | 56088015 | 83088008 |
82085095 | 656698 | 87081432 | 58210090 | 87230712 | 88888888 | 56086811 | 83230011 |
82085097 | 658866 | 87220070 | 58230036 | 87231999 | 982022 | 56086888 | 83230017 |
82085100 | 678876 | 87220112 | 888669 | 87234444 | 989999 | 56088003 | 83080016 |
82085102 | 658086 | 87230260 | 58230032 | 87236300 | 88000000 | 56088006 | 83080020 |
82085103 | 86080399 | 87230999 | 58237777 | 87237788 | 823038 | 56088008 | 83088007 |
82085128 | 86200588 | 87231717 | 51228886 | 87080007 | 88211035 | 56088012 | 83088020 |
82085179 | 86230566 | 87239168 | 51088666 | 87080035 | 88221050 | 56088019 | 83088022 |
82085187 | 86230658 | 87253250 | 51218299 | 87080607 | 88251666 | 56088022 | 83230037 |
82085197 | 86220520 | 56215678 | 51228277 | 87081556 | 88666666 | 56258006 | 83230058 |
82085203 | 86230610 | 56200089 | 890691 | 87081918 | 888877 | 56237888 | 83230082 |
82085226 | 86210521 | 888861 | 519086 | 87081985 | 9380 | 52226789 | 83258001 |
82085239 | 86210700 | 56220019 | 51088125 | 87085590 | 88201010 | 52236667 | 83258007 |
87220015 | 86230009 | 56230020 | 51088777 | 87088528 | 88231687 | 52080001 | 88080013 |
87220057 | 86080600 | 56239277 | 51200009 | 87088666 | 88251188 | 52084799 | 88080006 |
混沌天成期货股份有限公司
2025年6月26日
用户登录