关于调整期货组合持仓交易保证金标准的通知
尊敬的客户:
大连商品交易所自2025 年 12 月 31 日(星期三)结算时起,对期货组合持仓的交易保证金标准进行调整,具体如下:
组合类型 | 期货品种 | 交易保证金标准 |
期货对锁组合 | 全部 | 期货高腿保证金 的 10% |
期货跨期组合 | 豆粕、玉米、生猪、原木、液化石油气 | 期货高腿保证金 的 30% |
黄大豆 1 号、粳米、鸡蛋、乙二醇、苯乙烯、纯苯 | 期货高腿保证金 的 40% | |
豆油、玉米淀粉、铁矿石 | 期货高腿保证金 的 50% | |
黄大豆 2 号、棕榈油、纤维板、胶合板、焦煤、焦炭、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯月均价、聚氯乙烯月均价、聚丙烯月均价 | 期货高腿保证金 的 60% | |
期货跨品种组合 | 全部 | 期货高腿保证金的 60% |
混沌天成期货股份有限公司
2025 年 12 月 11 日

.jpg)

用户登录