关于2026年中秋国庆假期暂时调整部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
中秋国庆假期将至,根据公司风险控制需要,从2026年9月23日结算起,对以下特殊保证金客户暂时调整至公司保证金水平,中秋国庆假期后恢复至原保证金标准。感谢理解支持,如有疑问,请电我司官网热线。
资金账号如下:
82251039 | 86250676 | 56266079 | 88259999 | 87231007 | 86250118 | 86250521 | 58230001 |
82263037 | 86250819 | 56267003 | 88251888 | 87230187 | 697716 | 86250690 | 58200055 |
82252035 | 86260619 | 56256136 | 88257777 | 87250925 | 669977 | 86250527 | 589026 |
82210116 | 86260882 | 56256356 | 88081023 | 87231207 | 86200111 | 86250650 | 58200082 |
82081006 | 86260870 | 56256190 | 88081012 | 87236888 | 86250910 | 86250509 | 58220038 |
258123 | 86250518 | 56266067 | 805888 | 87255111 | 86200099 | 86250526 | 58220070 |
82251033 | 86250647 | 56267007 | 930007 | 87085858 | 696777 | 86250535 | 890188 |
82231320 | 86260906 | 56250016 | 893018 | 87264447 | 697766 | 86250542 | 58210080 |
289001 | 86250857 | 569105 | 52218888 | 87257988 | 86260919 | 86250550 | 58080026 |
82251028 | 86250508 | 56210199 | 52238888 | 87255035 | 86220520 | 86250882 | 888777 |
82251015 | 86260637 | 56230000 | 52226888 | 87251672 | 699969 | 86260611 | 58250002 |
82251016 | 86260895 | 56230015 | 88211101 | 87268672 | 86200098 | 86260603 | 888185 |
82251017 | 86260911 | 56252005 | 882111288 | 87250031 | 86210702 | 86250516 | 58210081 |
82210122 | 86260892 | 56253001 | 88251111 | 87255777 | 86080706 | 86260910 | 58260016 |
82261009 | 86260632 | 56255888 | 52086666 | 87255566 | 86230610 | 86250696 | 58269178 |
82261010 | 86250606 | 56210011 | 829298 | 87251564 | 86250377 | 86260699 | 519188 |
82085115 | 86260627 | 56260026 | 888170 | 87252015 | 699916 | 86250892 | 51266333 |
82085081 | 86250556 | 568059 | 88081017 | 87256222 | 86210700 | 86250548 | 51088666 |
82085067 | 86250808 | 56260015 | 88221011 | 87253362 | 86260608 | 86260890 | 51200512 |
82085093 | 86250809 | 56260019 | 88251023 | 87252299 | 86260898 | 86260623 | 86210000 |
82253023 | 86260863 | 56264040 | 88251031 | 87250056 | 86260606 | 86250648 | 51228688 |
82262017 | 86250673 | 56230688 | 88211076 | 87250089 | 86220588 | 86250615 | 51233718 |
82262020 | 86260830 | 56250039 | 88081030 | 87258617 | 86260998 | 86250629 | 51258777 |
82262030 | 86250532 | 56230088 | 88221082 | 87256669 | 86260888 | 86250643 | 51218366 |
82261031 | 86250609 | 56230188 | 88221555 | 87261112 | 86260921 | 86250698 | 51218060 |
82261028 | 86250617 | 56230199 | 890183 | 87080031 | 86260997 | 86250838 | 518222 |
82261008 | 86260829 | 56200150 | 52231950 | 87261203 | 86260689 | 86250896 | 51088123 |
82262006 | 86260842 | 569023 | 88221053 | 56223093 | 86260868 | 86260615 | 51218799 |
87256789 | 86260907 | 56080308 | 88081015 | 87220043 | 86250906 | 86260626 | 51266555 |
87250708 | 86250822 | 56260005 | 88251022 | 87230912 | 86250909 | 86260835 | 51266666 |
87083322 | 86260871 | 56260008 | 88081013 | 87256888 | 86250902 | 86250872 | 51218998 |
87251224 | 86080998 | 56260013 | 88081222 | 87251518 | 86080568 | 86260617 | 51266030 |
87085827 | 86200608 | 56250053 | 88251018 | 87236166 | 890157 | 86260856 | 51088510 |
87250005 | 86230800 | 56230012 | 88251056 | 87239598 | 88261026 | 86250877 | 51228176 |
87081116 | 86230660 | 569070 | 88081333 | 87252726 | 88201102 | 86250660 | 51258910 |
87080555 | 86080660 | 56080803 | 88081020 | 87250009 | 88081077 | 86250572 | 51088886 |
87086777 | 86200999 | 85260079 | 52224567 | 87231717 | 88201173 | 86250569 | 51266999 |
56213003 | 86260668 | 85260050 | 52227006 | 87230115 | 88251053 | 86260621 | 51266888 |
56213888 | 86250918 | 85260614 | 52226688 | 87250082 | 88081099 | 86250848 | 51258899 |
87229199 | 86250567 | 85260005 | 1432 | 87260020 | 88211123 | 86250642 | 51266588 |
87220015 | 86260955 | 85266688 | 893098 | 87220056 | 888080 | 86250806 | 51266668 |
87220086 | 86210313 | 85264223 | 878880 | 56088899 | 188888 | 86250633 | 51266988 |
87260640 | 86260717 | 86260128 | 52220955 | 56260017 | 981187 | 86250501 | 51088855 |
87260260 | 86260077 | 657700 | 52250003 | 56230011 | 88881188 | 86260891 | 519027 |
87230137 | 86260277 | 677783 | 88081111 | 56080010 | 88881688 | 86250854 | 83230002 |
87266677 | 86260707 | 658886 | 88211518 | 56268002 | 88221018 | 86250560 | 83088686 |
87269999 | 86260656 | 86250006 | 88251182 | 569068 | 88888188 | 86260877 | 51088083 |
87269955 | 86260118 | 656667 | 52210505 | 56258000 | 88081032 | 86250845 | 83230072 |
87260626 | 86200800 | 86200566 | 52259992 | 56088866 | 88211082 | 86250632 | 83200959 |
87269688 | 658800 | 86260116 | 88251999 | 56258010 | 88081031 | 86260628 | 380119 |
87266667 | 658899 | 86250726 | 52209977 | 56258001 | 88881177 | 86260686 | 390003 |
87260306 | 658287 | 86250768 | 952000 | 56260066 | 52237850 | 86260812 | 83266166 |
87231111 | 86230588 | 657766 | 88251025 | 56260588 | 52221357 | 86250506 | 657786 |
87238777 | 86210580 | 657199 | 988666 | 56250288 | 88250012 | 86250528 | 51088008 |
87266888 | 86250912 | 658888 | 58260015 | 56200121 | 88231075 | 86250066 | 83258677 |
87269328 | 698666 | 682108 | 58260008 | 56200038 | 88261088 | 86250889 | 83258778 |
87268855 | 86080111 | 666667 | 58261111 | 56200081 | 88251172 | 86250599 | 83258610 |
87250918 | 86220817 | 697747 | 58082222 | 56250921 | 88081058 | 86250607 | 83266010 |
87251128 | 86230099 | 86210403 | 58083333 | 56250031 | 898786 | 86260893 | 83266333 |
87251777 | 86230999 | 658828 | 58268888 | 569555 | 88261031 | 86250641 | 83258166 |
87230708 | 86250188 | 656669 | 58257777 | 56250060 | 88221079 | 86250520 | 83258020 |
87266789 | 86250887 | 655577 | 58258888 | 56260022 | 88261022 | 86260669 | 83266008 |
87261118 | 86250908 | 86220999 | 58259999 | 56257028 | 888083 | 86260663 | 396999 |
87235888 | 656617 | 86220333 | 58081111 | 56256001 | 88251009 | 86250611 | 83266006 |
87231368 | 86210555 | 86080099 | 58256666 | 56257037 | 88221032 | 86260819 | 83220027 |
87251239 | 86260216 | 86080088 | 58251122 | 56257033 | 88251062 | 86260635 | 51088258 |
87088567 | 86260007 | 86260887 | 58266688 | 56256008 | 88211119 | 86250777 | 83230055 |
87080038 | 86210333 | 86260859 | 58080035 | 56256336 | 890272 | 86250875 | 83220008 |
87251126 | 86080800 | 86260698 | 58080029 | 56256209 | 88211139 | 86260808 | 358200 |
87260006 | 86250924 | 86260630 | 58080036 | 56256267 | 99999999 | 86250812 | 88220888 |
87260019 | 86210428 | 86250868 | 589019 | 56257006 | 88211688 | 86260861 | 88250666 |
87220125 | 86260166 | 86250878 | 58080037 | 56266026 | 52088886 | 86250886 | 88250019 |
87259661 | 86250888 | 86250630 | 58250011 | 56256038 | 88210006 | 86260840 | 88250888 |
87260815 | 86250080 | 86250559 | 58230002 | 56256289 | 88081166 | 86250529 | 88260001 |
87230519 | 86200969 | 86250519 | 58080022 | 56256380 | 803118 | 86250512 | 88080088 |
87235188 | 86250116 | 86260909 | 58080033 | 56257026 | 833335 | 86250898 | 88080009 |
87260008 | 86080119 | 86250661 | 888262 | 56256266 | 800909 | 896013 | 890680 |
87251006 | 86260055 | 86250511 | 58210073 | 56257035 | 88211122 | 890608 | 88210063 |
87251118 | 86250678 | 86250655 | 58200100 | 56254916 | 88221083 | 993311 | 88211220 |
87230216 | 86080321 | 86250871 | 58210082 | 56266013 |
混沌天成期货股份有限公司
2026年9月21日

.jpg)
